নাম: | পাওয়ারলাইন ড্রোন | ব্যবহার করুন: | পাওয়ারলাইন পরিদর্শন |
---|---|---|---|
ক্যামেরা: | 1080P 10x অপটিক্যাল জুম | দৃশ্যমান আলো ক্যামেরা: | 1080P প্যানাসনিক CMOS সেন্সর |
গিম্বল: | 3 অক্ষ | ড্রোন: | 4 রোটার এরিয়াল ইন্সপেকশন ড্রোন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 3 অ্যাক্সিস এরিয়াল ফিল্মিং ড্রোন,ISO9001 FCC এরিয়াল ফিল্মিং ড্রোন,ISO9001 এরিয়াল ম্যাপিং ড্রোন |
এরিয়াল পাওয়ারলাইন ইন্সপেকশন ক্যামেরা ড্রোন 1080P 10x টাইমস অপটিক্যাল জুম ইও ক্যামেরা 1/3" প্যানাসনিক CMOS সেন্সর সহ
ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন
কার্যকরী ভোল্টেজ | 12V | ইনপুট ভোল্টেজ | 3S ~ 6S |
আউটপুট ভোল্টেজ | 5V (PWM এর সাথে সংযোগ করুন) | গতিশীল বর্তমান | 700~900mA @ 12V |
নিষ্ক্রিয় স্রোত | 700mA @ 12V | কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা। | -20℃ ~ +60℃ |
আউটপুট | মাইক্রো HDMI(1080P 60fps) / IP (720P/1080P 25fps/30fps) | স্থানীয় স্টোরেজ | SD কার্ড (128G পর্যন্ত, ক্লাস 10, FAT32 বা প্রাক্তন FAT ফর্ম্যাট) |
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | PWM/TTL/S.BUS/TCP(IP আউটপুট সংস্করণ) |
Gimbal স্পেসিফিকেশন
কাঠামো ডিজাইনের কোণ সুযোগ | পিচ/টিল্ট: -125°~125°, রোল: ±70°, ইয়াও/প্যান: ±300° / ±360°*N (IP / SDI আউটপুট সংস্করণ) |
সফ্টওয়্যার ডিজাইনের কোণ সুযোগ | পিচ/টিল্ট: -45°~90°, ইয়াও/প্যান: ±290° / ±360°*N (IP / SDI আউটপুট সংস্করণ) |
কম্পন কোণ | পিচ/রোল: ±0.02°, ইয়াও: ±0.02° |
কেন্দ্রে এক-কী | হ্যাঁ |
ক্যামেরা অবজেক্ট ট্র্যাকিং
বিচ্যুতি পিক্সেলের হালনাগাদ হার | 50Hz | বিচ্যুতি পিক্সেলের আউটপুট বিলম্ব | <ms |
ন্যূনতম বস্তুর বৈসাদৃশ্য | 5% | এসএনআর | 4 |
ন্যূনতম বস্তুর আকার | 32*32 পিক্সেল | সর্বাধিক বস্তুর আকার | 128*128 পিক্সেল |
গতি ট্র্যাকিং | ±48 ~ ±192 পিক্সেল/ফ্রেম | অবজেক্ট মেমরি সময় | 100 ফ্রেম (4 সেকেন্ড) |
বস্তুর অবস্থানে নাড়ির শব্দের গড় বর্গমূল মান | <0.5 পিক্সেল |
ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন
ইমেজার সেন্সর | 1/3" প্যানাসনিক CMOS সেন্সর | কার্যকরী পিক্সেল | 2.48MP |
ছবির মান | ফুল HD 1080 (1920*1080) | লেন্স অপটিক্যাল জুম | 10x, F=5.1~51mm |
D: 68° (প্রশস্ত প্রান্ত) ~ 6.7° (টেলি শেষ) | সিঙ্ক সিস্টেম | প্রগতিশীল স্ক্যানিং | |
দেখার ক্ষেত্র (D, H, V) | H: 54°(প্রশস্ত প্রান্ত) ~ 4.9°(টেলি শেষ) | সুসংগত.সিস্টেম অভ্যন্তরীণ | অভ্যন্তরীণ |
V: 31° (প্রশস্ত প্রান্ত) ~ 4.0° (টেলি শেষ) | S/N অনুপাত | 50dB এর বেশি | |
সর্বনিম্ন আলোকসজ্জা | রঙ: 0.5 লাক্স, BW: 0.1 লাক্স | নিয়ন্ত্রণ লাভ (AGC) | বন্ধ চালু |
রঙ DSS: 0.125 lux, BW DSS: 0.025 lux | আলোর ভারসাম্য | অটো / ওয়ান পুশ / ম্যানুয়াল / ইনডোর / আউটডোর | |
শাটার স্পিড | 1/30(25) ~ 1/30,000 সেকেন্ড | ফোকাস | অটো/ওয়ান পুশ/ম্যানুয়াল |
আইরিস | 0 ~ 20 ধাপ | ডিফোগ | হ্যাঁ |
প্রকাশ | মোড / AGC / শাট স্পিড / আইরিস / ডিএসএস / ফ্লিকারলেস / উজ্জ্বলতা / WDR/BLC / D&N | ওএসডি | হ্যাঁ |
ড্রোন কনফিগারেশন
ড্রোন ফ্রেম | 4-রটার ড্রোন ফ্রেম | 1 |
ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ | PX4 | 1 |
দূরবর্তী নিয়ামক |
অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম / ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড রেডিও অ্যান্টি-হস্তক্ষেপ ক্ষমতা সহ ট্যাবলেট হাইলাইট করুন রিমোট ডাটা ট্রান্সমিশন এবং ইমেজ ট্রান্সমিশন থ্রি ইন ওয়ান 1080P HD ইমেজ ট্রান্সমিশন / সমর্থন ইথারনেট/HDMI ভিডিও ইনপুট |
1 |
লি-ব্যাটারি | সুপার লিপ ব্যাটারি 12000mah | 1 |
প্রপেলার | 2 সেট প্রতিটি সেট 4pcs | 8 |
চার্জার | স্মার্ট চার্জার | 1 |
টুলস | 1 | |
অ্যালুমিনিয়াম বাক্স | 1 |
ড্রোন পরিচিতি
এনআইএ কোয়াড রটার ইন্ডাস্ট্রি ড্রোন স্মার্ট শহর, পুলিশ নিরাপত্তা, সড়ক ট্রাফিক, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জল সংরক্ষণ, পাওয়ার লাইন পরিদর্শন, জরুরি উদ্ধার, তেল পাইপলাইন পরিদর্শন, জরিপ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত। | |||
বিমান আকার | 460x460x250 মিমি | দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন | সর্বোচ্চ ৬০ মিনিট |
ডব্লিউআট | 2.4 কেজি | পেলোড | 1.5 কেজি |
সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন | 4 কেজি | FPV ক্যামেরা | 1080P |
কাজের তাপমাত্রা | -10~50℃ | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি | 15মি/সেকেন্ড |