নাম: | পাওয়ার লাইন পরিদর্শন ড্রোন | ব্যবহার করুন: | ট্রান্সমিশন লাইন পরিদর্শন |
---|---|---|---|
ক্যামেরা: | থার্মাল ইনফ্রেটেড ক্যামেরা 1080P দৃশ্যমান আলো ক্যামেরা | দৃশ্যমান আলো ক্যামেরা: | 10 অপটিক্যাল জুম 1080P |
থার্মাল ইমেজার: | 640*480 স্টারডার্ড সংস্করণ | ড্রোন: | 4টি রোটর পেশার ড্রোন |
লক্ষণীয় করা: | ISO9001 1080P এরিয়াল ইন্সপেকশন ড্রোন,ISO9001 4 রটার এরিয়াল ইন্সপেকশন ড্রোন,ISO9001 FCC এরিয়াল ম্যাপিং ড্রোন |
1080P দৃশ্যমান লাইট ক্যামেরা 1/3" প্যানাসনিক CMOS সহ ট্রান্সমিশন লাইন পরিদর্শন ড্রোন থার্মাল ইনফ্রারেড ক্যামেরা
থার্মাল ইমেজার স্পেসিফিকেশন
লেন্সের আকার | 25 মিমি | অনুভূমিক FOV | 24.6° |
উল্লম্ব FOV | 18.5° | তির্যক FOV | 30.4° |
গোয়েন্দা দূরত্ব (মানুষ: 1.8x0.5m) | 735 মিটার | দূরত্ব চিনুন (মানুষ: 1.8x0.5 মি) | 184 মিটার |
যাচাইকৃত দূরত্ব (মানুষ: 1.8x0.5m) | 92 মিটার | গোয়েন্দা দূরত্ব (কার: 4.2x1.8m) | 2255 মিটার |
দূরত্ব চিনুন (কার: 4.2x1.8m) | 564 মিটার | যাচাইকৃত দূরত্ব (কার: 4.2x1.8m) | 282 মিটার |
কাজের অবস্থা | ঠাণ্ডা না করা লম্বা তরঙ্গ (8μm~14μm) তাপীয় চিত্রক | ডিটেক্টর পিক্সেল | 640*480 (স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ) |
পিক্সেল সাইজ | 17μm | ঐচ্ছিক জন্য | 384*288 (কম কনফিগারেশন) |
ফোকাসিং পদ্ধতি | আথার্মাল প্রাইম লেন্স | নির্গততা সংশোধন | ০.০১~১ |
NETD | ≤50mK (@25℃) | এমআরটিডি | ≤650mK (@চরিত্রের ফ্রিকোয়েন্সি) |
ইমেজ বৃদ্ধি | স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিত্রের উজ্জ্বলতা এবং বৈসাদৃশ্য অনুপাত সামঞ্জস্য করুন | রঙ্গের পাত | সাদা, লোহা লাল, ছদ্ম রঙ |
স্বয়ংক্রিয় অ ইউনিফর্ম সংশোধন | হ্যাঁ (শাটার নেই) | ডিজিটাল জুম | 1x ~ 4x |
সঠিক সময় সিঙ্ক করুন | হ্যাঁ | তাপমাত্রা সতর্কতা | 0℃~120℃ (শুধুমাত্র থার্মোমেট্রি সংস্করণের জন্য) |
থার্মোমেট্রি টাইপ | টেম্পারেচার বার (পসুডো কালার ডিসপ্লে) সর্বোচ্চ টেম্প, মিন টেম্প, এফওভি সেন্টার টেম্প (ঐচ্ছিক) |
কনফিগারেশন
ড্রোন ফ্রেম | 4-রটার ড্রোন ফ্রেম | 1 |
ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ | PX4 | 1 |
দূরবর্তী নিয়ামক |
অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম / ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড রেডিও অ্যান্টি-হস্তক্ষেপ ক্ষমতা সহ ট্যাবলেট হাইলাইট করুন রিমোট ডাটা ট্রান্সমিশন এবং ইমেজ ট্রান্সমিশন থ্রি ইন ওয়ান 1080P HD ইমেজ ট্রান্সমিশন / সমর্থন ইথারনেট/HDMI ভিডিও ইনপুট |
1 |
লি-ব্যাটারি | সুপার লিপ ব্যাটারি 12000mah | 1 |
প্রপেলার | 2 সেট প্রতিটি সেট 4pcs | 8 |
চার্জার | স্মার্ট চার্জার | 1 |
টুলস | 1 | |
অ্যালুমিনিয়াম বাক্স | 1 |
থার্মাল অবজেক্ট ট্র্যাকিং
বিচ্যুতি পিক্সেলের হালনাগাদ হার | 50Hz | বিচ্যুতি পিক্সেলের আউটপুট বিলম্ব | <5 মি |
ন্যূনতম বস্তুর আকার | 32*32 পিক্সেল | সর্বাধিক বস্তুর আকার | 128*128 পিক্সেল |
গতি ট্র্যাকিং | 32 পিক্সেল/ফ্রেম | অবজেক্ট মেমরি সময় | 100 ফ্রেম (4 সেকেন্ড) |
আরজিবি ক্যামেরা অবজেক্ট ট্র্যাকিং
বিচ্যুতি পিক্সেলের হালনাগাদ হার | 50Hz | বিচ্যুতি পিক্সেলের আউটপুট বিলম্ব | <5 মি |
ন্যূনতম বস্তুর বৈসাদৃশ্য | 5% | এসএনআর | 4 |
ন্যূনতম বস্তুর আকার | 32*32 পিক্সেল | সর্বাধিক বস্তুর আকার | 128*128 পিক্সেল |
গতি ট্র্যাকিং | 32 পিক্সেল/ফ্রেম | অবজেক্ট মেমরি সময় | 100 ফ্রেম (4 সেকেন্ড) |
বস্তুর অবস্থানে নাড়ির শব্দের গড় বর্গমূল মান | <0.5 পিক্সেল |
ভূমিকা
NIA-Z10TIR কোয়াড রোটার ইন্ডাস্ট্রি ড্রোন স্মার্ট শহর, পুলিশ নিরাপত্তা, সড়ক ট্রাফিক, পরিবেশ সুরক্ষা এবং জল সংরক্ষণ, পাওয়ার লাইন পরিদর্শন, জরুরি উদ্ধার, তেল পাইপলাইন পরিদর্শন, জরিপ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত। | |||
বিমান আকার | 460x460x250 মিমি | দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন | সর্বোচ্চ ৬০ মিনিট |
ডব্লিউআট | 2.4 কেজি | পেলোড | 1.5 কেজি |
সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন | 4 কেজি | FPV ক্যামেরা | 1080P |
কাজের তাপমাত্রা | -10~50℃ | সর্বোচ্চ বাতাসের গতি | 15মি/সেকেন্ড |