প্রকার: | NLA-410 কৃষি স্প্রে ড্রোন | রটার: | 4 |
---|---|---|---|
অনুভূমিক নির্ভুলতা ঘোরাচ্ছে: | +/- 1.5 মি | উল্লম্ব নির্ভুলতা ঘোরাচ্ছে: | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা: | 4~5 | মোটর: | 4*100KV |
লক্ষণীয় করা: | 4টি রোটার সহ কৃষি স্প্রে ড্রোন,এনএলএ-410 কৃষি স্প্রে ড্রোন,কীটনাশক ট্যাঙ্ক কৃষি স্প্রে ড্রোন |
NLA-410 এগ্রিকালচার স্প্রে ড্রোন দিয়ে 4 রোটর কীটনাশক ট্যাঙ্ক 10L
বর্ণনা | NLA410 | NLA416 |
বিমানের ফ্রেম | 4 রোটর | 4 রোটর |
ফ্লাইট কন্ট্রোলার | √ | √ |
জিপিএস ডট ডিভাইস | √ | √ |
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 10L | 16L |
স্প্রে সিস্টেম | জলের পাম্প + ফ্লো মিটার + জলের পাইপ + অগ্রভাগ | |
দূরবর্তী নিয়ামক | রিমোট কন্ট্রোল + ডিজিটাল ট্রান্সমিশন 5.5" স্ক্রিন + অ্যান্ড্রয়েড + গ্রাউন্ড ওয়ার্কস্টেশন | |
চার্জার | ডুয়াল চ্যানেল চার্জার | |
ব্যাটারি | 2*16000mAh | 2*22000mAh |
অ্যালুমিনিয়াম কেস | √ | √ |
তাৎক্ষণিক বিবরণ | ||
ফ্লাইট কন্ট্রোলার: | 2CPU + 3 IMU | |
উপাদান: | কার্বন ফাইবার + এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম | |
ফ্লাইট সময়: | 15~20 মিনিট | |
স্প্রে প্রস্থ: | ৩~৫মি | |
স্প্রে দক্ষতা: | 6~8 হা/ঘণ্টা | |
অগ্রজ সময়: | 15 দিন | |
ট্যাঙ্ক: | 10/16/22/30/50L | |
কাজের মোড: | ম্যানুয়াল / ওয়ার্কস্টেশন |
মডেল | NLA410 | NLA416 |
রটার | 4 | 4 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 | 4~5 |
মোটর | 4*100KV | 4*110KV |
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A | 120A |
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20-50 | -20-50 |
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার | 3090 | 3411 |
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 10L | 16L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 28 কেজি | 38 কেজি |
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s | 0~10m/s |
স্প্রে প্রস্থ | 3~3.5 মি | 3~3.5 মি |
স্প্রে ফ্লো | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট |
স্প্রে দক্ষতা | 1000~2100sqm/মিনিট | 1000~2100sqm/মিনিট |
আকার প্রসারিত করুন | 1780*1780*567 মিমি | 1848*1848*628 মিমি |
হুইলবেস | 1362 মিমি | 1416 মিমি |
ভাঁজ করা আকার | 700*658*567 মিমি | 648*671*628 মিমি |
ব্যাটারি / পরিমাণ | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
1. পুরো মেশিনটি (মোটর এবং ব্যাটারি ব্যতীত) ডাস্ট-প্রুফ এবং ওয়াটারপ্রুফ, এবং ওয়াটারপ্রুফ লেভেল আইপি65 এ পৌঁছেছে।সরাসরি জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়
2. বজায় রাখা এবং মেরামত করা সহজ
3. দক্ষ
4. স্থিতিশীল
5. বুদ্ধিমান
6. মান নিয়ন্ত্রণ
7. কার্যকরী
8. ভাল সেবা