বিমানের ফ্রেম: | 6 রোটর | মোটর: | 6*180KV |
---|---|---|---|
স্প্রেডিং সিস্টেম: | মোটর + দরজা খোলা + উপাদান সনাক্তকরণের অভাব | দূরবর্তী নিয়ামক: | রিমোট কন্ট্রোল + ডিজিটাল ট্রান্সমিশন 5.5" স্ক্রিন + অ্যান্ড্রয়েড + গ্রাউন্ড ওয়ার্কস্টেশন |
অনুভূমিক নির্ভুলতা ঘোরাচ্ছে: | +/- 1.5 মি | উল্লম্ব নির্ভুলতা ঘোরাচ্ছে: | +/- 0.5 মি |
লক্ষণীয় করা: | ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোল সার স্প্রে করা ড্রোন,6*80A সার স্প্রে করা ড্রোন,1.5 মি সার স্প্রে করা ড্রোন |
6*80A ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোল সহ NSA-610 সার স্প্রে ড্রোন
মডেল | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
রটার | 4 | 4 | 6 | 6 |
হোভারিং নির্ভুলতা | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
মোটর | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A | 120A | 80A | 80A |
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
বাহা | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
ফিড ট্যাঙ্ক | 10L | 22L | 10L | 22L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 28 কেজি | 38 কেজি | 30 কেজি | 42 কেজি |
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 10~15 মিনিট | 10~15 মিনিট | 10~15 মিনিট | 10~15 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
স্প্রেডিং প্রস্থ | 3~6 মি | 3~6 মি | 3~6 মি | 3~6 মি |
দূরত্ব ছড়িয়ে দিন | 2~5মি | 2~5মি | 2~5মি | 2~5মি |
কঠিন কণা | 0.5 ~ 6 মিমি | 0.5 ~ 6 মিমি | 0.5 ~ 6 মিমি | 0.5 ~ 6 মিমি |
আকার প্রসারিত করুন | 1780*1780*567 মিমি | 1848*1848*628 মিমি | 1992*1992*562 মিমি | 2428*2428*600mm |
হুইলবেস | 1362 মিমি | 1416 মিমি | 1407 মিমি | 1648 মিমি |
ভাঁজ করা আকার | 700*658*567 মিমি | 648*671*628 মিমি | 945*848*562 মিমি | 1102*979*600 মিমি |
ব্যাটারি / পরিমাণ | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh / 2pcs |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বর্ণনা | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
বিমানের ফ্রেম | 4 রোটর | 4 রোটর | 6টি রোটর | 6টি রোটর |
ফ্লাইট কন্ট্রোলার (RC) | √ | √ | √ | √ |
জিপিএস ডট ডিভাইস | √ | √ | √ | √ |
মোটর | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোল (ESC) | 4*80A | 4*120A | 6*80A | 6*80A |
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার | 4*3090 | 4*3411 | 6*2388 | 6*3090 |
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 10L | 22L | 10L | 22L |
স্প্রেডিং সিস্টেম | মোটর + দরজা খোলা + উপাদান সনাক্তকরণের অভাব | |||
দূরবর্তী নিয়ামক | রিমোট কন্ট্রোল + ডিজিটাল ট্রান্সমিশন 5.5" স্ক্রিন + অ্যান্ড্রয়েড + গ্রাউন্ড ওয়ার্কস্টেশন | |||
চার্জার (NFC15) | 650w 15A ডুয়াল চ্যানেল | |||
ব্যাটারি | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
অ্যালুমিনিয়াম কেস | √ | √ | √ | √ |
ব্যবহার:
কৃষি সার ড্রোন
ফ্লাইট কন্ট্রোলার: 2 CPU + 3 IMU
ট্যাঙ্ক: 10L 22L
উপাদান: কার্বন ফাইবার + এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম
ফ্লাইট সময়: 10-15 মিনিট
বিস্তার প্রস্থ: 3-6 মি
কঠিন কণা: 0.5 ~ 6 মিমি
লিড সময়: 15 দিন
কর্মশালা