প্রকার: | FPV ক্যামেরা দিয়ে সার স্প্রে করা ড্রোন | ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ): | 10~15 মিনিট |
---|---|---|---|
ফিড ট্যাঙ্ক: | 22L | মোটর: | 6*100KV |
কঠিন কণা: | 0.5 ~ 6 মিমি | ভাঁজ করা আকার: | 1102*979*600 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | টেক অফ ক্যাপাসিটি সার স্প্রে ড্রোন,42 কেজি সার স্প্রে ড্রোন,সার স্প্রে ড্রোন FPV ক্যামেরা দিয়ে |
FPV ক্যামেরা সহ সার স্প্রে ড্রোন টেক-অফ ক্ষমতা 42 কেজি
মডেল | NSA622 |
ফিড ট্যাঙ্ক | 22L |
রটার | 6 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 |
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20~50℃ |
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s |
বাহা | 3090 |
দূরত্ব ছড়িয়ে দিন | 2~5মি |
মোটর | 6*100KV |
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 10~15 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি |
হুইলবেস | 1648 মিমি |
কঠিন কণা | 0.5 ~ 6 মিমি |
আকার প্রসারিত করুন | 2428*2428*600mm |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 42 কেজি |
ভাঁজ করা আকার | 1102*979*600 মিমি |
ব্যাটারি / পরিমাণ | 6S 22000mAh / 2pcs |
স্প্রেডিং প্রস্থ | 3~6 মি |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক |
দ্রুত বিস্তারিত:
অন্যান্য মডেল
মডেল | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
রটার | 4 | 4 | 6 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
মোটর | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A | 120A | 80A |
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
বাহা | 3090 | 3411 | 2388 |
ফিড ট্যাঙ্ক | 10L | 22L | 10L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 28 কেজি | 38 কেজি | 30 কেজি |
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 10~15 মিনিট | 10~15 মিনিট | 10~15 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
স্প্রেডিং প্রস্থ | 3~6 মি | 3~6 মি | 3~6 মি |
দূরত্ব ছড়িয়ে দিন | 2~5মি | 2~5মি | 2~5মি |
কঠিন কণা | 0.5 ~ 6 মিমি | 0.5 ~ 6 মিমি | 0.5 ~ 6 মিমি |
আকার প্রসারিত করুন | 1780*1780*567 মিমি | 1848*1848*628 মিমি | 1992*1992*562 মিমি |
হুইলবেস | 1362 মিমি | 1416 মিমি | 1407 মিমি |
ভাঁজ করা আকার | 700*658*567 মিমি | 648*671*628 মিমি | 945*848*562 মিমি |
ব্যাটারি / পরিমাণ | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
কর্মশালা