টাইপ: | কৃষি স্প্রে ড্রোন | মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা: | -20-50 |
---|---|---|---|
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার: | 3411 | ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ): | 15~20 মিনিট |
উড়ন্ত গতি: | 0~10m/s | স্প্রে প্রবাহ: | 1.2~2L/মিনিট |
লক্ষণীয় করা: | 20L কীটনাশক ট্যাঙ্ক প্ল্যান্ট সুরক্ষা ড্রোন,ফার্ম প্ল্যান্ট সুরক্ষা ড্রোন,ডিজিটাল ট্রান্সমিশন কীটনাশক স্প্রে ড্রোন |
NLB-620 কৃষি খামারের জন্য ড্রোন কীটনাশক ট্যাঙ্ক 20L স্প্রে করছে
তাৎক্ষণিক বিবরণ
ড্রোনের চ্যাসিস
সম্পূর্ণ জলরোধী ফিউজলেজ
ফিউজলেজ ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারপ্রুফ ডিজাইন গ্রহণ করে, ওয়াশিং সমর্থন করে (মোটর এবং ব্যাটারির যন্ত্রাংশ ব্যতীত), এবং শেল পৃষ্ঠটি তারকা-উজ্জ্বল নীল আবরণ গ্রহণ করে, সুন্দর আকৃতি এবং নজরকাড়া রঙের সাথে।
নতুন ভাঁজ অংশ
অনন্য সি-টাইপ আর্ম ফিক্সিং ক্লিপ ডিজাইন।এটি হাত ভাঁজ করার পরে হাত ঠিক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, হ্যান্ডলিং প্রক্রিয়ায় হাতের সুইং এবং স্যাগের মতো সমস্যাগুলি এড়াতে।
পুরো মেশিনটি (মোটর এবং ব্যাটারি ব্যতীত) ধুলো-প্রমাণ এবং জলরোধী, এবং জলরোধী স্তর IP65-এ পৌঁছে।সরাসরি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়
মডেল | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
রটার | 4 | 6 | 6 | 6 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
মোটর | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 150A | 150A | 150A | 150A |
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 |
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 20L | 20L | 26L | 30L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 42 কেজি | 54 কেজি | 63 কেজি | 63 কেজি |
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
স্প্রে প্রস্থ | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4 মি |
স্প্রে ফ্লো | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট |
স্প্রে দক্ষতা | 1500~2400sqm/মিনিট | 1500~2400sqm/মিনিট | 1500~2400sqm/মিনিট | 1500~2400sqm/মিনিট |
হুইলবেস | 2029 মিমি | 2018 মিমি | 2018 মিমি | 2018 মিমি |
ভাঁজ করা আকার | 1150*600*700 মিমি | 1150*600*700 মিমি | 1150*600*700 মিমি | 1150*600*700 মিমি |
ব্যাটারি / পরিমাণ | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
APP গ্রাউন্ড ওয়ার্কস্টেশন |
|
|
|
|