টাইপ: | 10L কৃষি স্প্রে ড্রোন | বিমানের ফ্রেম: | 4 রোটর |
---|---|---|---|
ফ্লাইট কন্ট্রোলার: | 2CPU + 3 IMU | ভাঁজযোগ্য প্রপেলার: | 3090 |
অনুভূমিক নির্ভুলতা ঘোরাচ্ছে: | +/- 1.5 মি | উল্লম্ব নির্ভুলতা ঘোরাচ্ছে: | +/- 0.5 মি |
লক্ষণীয় করা: | কার্বন ফাইবার কৃষি কীটনাশক স্প্রে করা ড্রোন,10L কীটনাশক ট্যাঙ্ক স্প্রে ড্রোন,4 রোটর কীটনাশক স্প্রে ড্রোন |
NLA-410 10L কীটনাশক ট্যাঙ্ক কার্বন ফাইবার কৃষি স্প্রে ড্রোন
মডেল | NLA410 | NLA416 |
রটার | 4 | 4 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 | 4~5 |
মোটর | 4*100KV | 4*110KV |
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A | 120A |
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20-50 | -20-50 |
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার | 3090 | 3411 |
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 10L | 16L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 28 কেজি | 38 কেজি |
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s | 0~10m/s |
স্প্রে প্রস্থ | 3~3.5 মি | 3~3.5 মি |
স্প্রে ফ্লো | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট |
স্প্রে দক্ষতা | 1000~2100sqm/মিনিট | 1000~2100sqm/মিনিট |
আকার প্রসারিত করুন | 1780*1780*567 মিমি | 1848*1848*628 মিমি |
হুইলবেস | 1362 মিমি | 1416 মিমি |
ভাঁজ করা আকার | 700*658*567 মিমি | 648*671*628 মিমি |
ব্যাটারি / পরিমাণ | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
J-RTK সেন্টিমিটার-স্তরের নির্ভুল অবস্থান ব্যবস্থা
বৈশিষ্ট্য:
গ্রাউন্ড ডিফেন্স রাডার
বৈশিষ্ট্য: