টাইপ: | জিপিএস দিয়ে কৃষি স্প্রে ড্রোন | দূরবর্তী নিয়ামক: | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ |
---|---|---|---|
হুইলবেস: | 1407 মিমি | টেক অফ ক্যাপাসিটি: | 42 কেজি |
স্প্রে দক্ষতা: | 1500~2400sqm/মিনিট | ভাঁজ করা আকার: | 1102*979*600 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | কীটনাশক ট্যাঙ্ক 16L এগ্রিকালচার স্প্রেয়িং ড্রোন,NLA616 এগ্রিকালচার স্প্রেয়িং ড্রোন,1102*979*600 মিমি এগ্রি স্প্রেয়িং ড্রোন |
NLA616 কীটনাশক ট্যাঙ্ক 16L কৃষি স্প্রে করছে GPS দিয়ে ড্রোন
মডেল | NLA616 |
রটার | 6 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 |
মোটর | 6*100KV |
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A |
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20-50 |
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার | 3090 |
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 16L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 42 কেজি |
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 15~20 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s |
স্প্রে প্রস্থ | 3.5 ~ 4 মি |
স্প্রে ফ্লো | 1.2~2L/মিনিট |
স্প্রে দক্ষতা | 1500~2400sqm/মিনিট |
আকার প্রসারিত করুন | 2428*2428*600mm |
হুইলবেস | 1648 মিমি |
ভাঁজ করা আকার | 1102*979*600 মিমি |
ব্যাটারি / পরিমাণ | 6S 22000mAh / 2pcs |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক |
অন্যান্য মডেল
মডেল | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
রটার | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
মোটর | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | |||
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A | 120A | 80A | |||
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 |
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার | 3090 | 3411 | 2388 | |||
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 10L | 16L | 10L | 22L | 30L | 50L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 28 কেজি | 38 কেজি | 30 কেজি | |||
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
স্প্রে প্রস্থ | 3~3.5 মি | 3~3.5 মি | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4.5 মি | 3.5 ~ 5 মি |
স্প্রে ফ্লো | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট | 1.5~2.5L/মিনিট | 1.5~2.5L/মিনিট | 1.5~3L/মিনিট |
স্প্রে দক্ষতা |
1000~2100 বর্গমিটার/মিনিট |
1000~2100 বর্গমিটার/মিনিট |
1500~2400 বর্গমিটার/মিনিট |
|||
আকার প্রসারিত করুন |
1780*1780*567 মিমি |
1848*1848*628 মিমি |
1992*1992*562 মিমি |
|||
হুইলবেস | 1362 মিমি | 1416 মিমি | 1407 মিমি | |||
ভাঁজ করা আকার |
700*658*567 মিমি |
648*671*628 মিমি |
945*848*562 মিমি |
|||
ব্যাটারি / পরিমাণ |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S/22000 mAh/2pcs |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S 22000 mAh/2pcs |
6S 30000 mAh/2pcs |
12S 27000 mAh/2pcs |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |