টাইপ: | 22000mAh ব্যাটারি সহ FCC ISO কৃষি উদ্ভিদ সুরক্ষা স্প্রে ড্রোন | স্প্রে দক্ষতা: | 1500~2400sqm/মিনিট |
---|---|---|---|
ফ্লাইট কন্ট্রোলার: | 2CPU + 3 IMU | স্প্রে প্রস্থ: | ৩~৫মি |
স্প্রে দক্ষতা: | ৬~৮ হা/ঘণ্টা | কাজের মোড: | ম্যানুয়াল / ওয়ার্কস্টেশন |
লক্ষণীয় করা: | উদ্ভিদ সুরক্ষা কৃষি স্প্রে ড্রোন,22000mAh ব্যাটারি সহ কৃষি স্প্রে ড্রোন,2400sqm/min কৃষি স্প্রে ড্রোন |
22000mAh ব্যাটারি সহ FCC ISO কৃষি উদ্ভিদ সুরক্ষা স্প্রে ড্রোন]
মডেল | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
রটার | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
হোভারিং নির্ভুলতা অনুভূমিক |
+/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি | +/- 1.5 মি |
হোভারিং নির্ভুলতা উল্লম্ব |
+/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি | +/- 0.5 মি |
বায়ু সহ্য করার ক্ষমতা | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
মোটর | 6*180KV | 6*100KV | |||
ইলেকট্রনিক গতি নিয়ন্ত্রণ | 80A | 80A | |||
মোটর প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 |
ভাঁজযোগ্য প্রপেলার | 2388 | 3090 | |||
কীটনাশক ট্যাঙ্ক | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
টেক অফ ক্যাপাসিটি | 30 কেজি | 42 কেজি | |||
ফ্লাইং টাইম (পেলোড সহ) | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট | 15~20 মিনিট |
উড়ন্ত দূরত্ব | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি | 5000 মি |
কাজের দূরত্ব | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি | 2000 মি |
উড়ন্ত গতি | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
স্প্রে প্রস্থ | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4 মি | 3.5 ~ 4.5 মি | 3.5 ~ 5 মি |
স্প্রে ফ্লো | 1.2~2L/মিনিট | 1.2~2L/মিনিট | 1.5~2.5L/মিনিট | 1.5~2.5L/মিনিট | 1.5~3L/মিনিট |
স্প্রে দক্ষতা | 1500~2400sqm/মিনিট | 1500~2400sqm/মিনিট | |||
আকার প্রসারিত করুন | 1992*1992*562 মিমি | 2428*2428*600mm | |||
হুইলবেস | 1407 মিমি | 1648 মিমি | |||
ভাঁজ করা আকার | 945*848*562 মিমি | 1102*979*600 মিমি | |||
ব্যাটারি / পরিমাণ | 6S/16000mAh/2pcs | 6S 22000mAh / 2pcs | 6S 22000mAh / 2pcs | 6S 30000mAh / 2pcs | 12S 27000mAh / 2pcs |
FPV ক্যামেরা | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
বাধা পরিহার রাডার | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
রাডার অনুসরণ করে ভূখণ্ড | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
RTK সেন্টিমিটার পজিশনিং | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |
ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সিস্টেম |
|
APP গ্রাউন্ড ওয়ার্কস্টেশন |
|