ফ্লাইট কন্ট্রোল: | ডিজেআই নাজা | নাম: | পাওয়ারলাইনের জন্য ড্রোন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | স্ট্রিং পাইলট দড়ি | রটার: | 8 রোটার |
বাহু ভাঁজ: | মলত্যাগের | ব্যাটারি: | তাতু 16000mAh |
লক্ষণীয় করা: | টি 10 পাওয়ারলাইন ড্রোন,এফসিসি পাওয়ারলাইন ড্রোন,পাওয়ারলাইন ক্যামেরা ক্যামেরা ড্রোন |
পাওয়ারলাইন পাওয়ার কোম্পানির জন্য ড্রোন ড্রোন ব্যবহার করে স্ট্রিং পাওয়ার লাইনের পাইলট দড়িগুলি টেক-আপ রিল দিয়ে
স্পেসিফিকেশন:
এনপিএ -805 এইচ | |||
অক্ষ দূরত্ব/উচ্চতা | 1080 মিমি/450 মিমি | ক্যামেরা | সঙ্গে |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | সঙ্গে | জিপিএস | সঙ্গে |
সর্বোচ্চ টেনশন | 8 কেজি | কোন লোড সহনশীলতা | 25-30 মিনিট |
সর্বাধিক টেক-অফ ওজন | 14 কেজি | লোড সহনশীলতা | 12-18 মিনিট |
উড়ার গতি | 0.15 মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | মূল নিয়ন্ত্রণ;ATT;জিপিএস |
খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | 16000mAh 6S |
সর্বোচ্চ ফ্লাইট দূরত্ব | 2-4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 0-1000 মি (নিয়মিত) |
কাজ তাপমাত্রা | -5 ℃ --- 50 | ট্র্যাকশন দড়ির ব্যাস | 2-4 মিমি |
ফাংশন: জিপিএস পজিশনিং, ফুল-অটো রিটার্ন, সেমি-অটো রিটার্ন, পলাতক সুরক্ষা, হেডলেস মোড, হেডিং লক, লো-ভোল্টেজ প্রটেকশন এলার্ম, ব্যাটারি পাওয়ার ব্যাকহল, ন্যাশনাল এক্সক্লুসিভ হাই বিম ফাংশন, ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল টাইম ব্যাকহল ইত্যাদি। |
ঘ | ড্রোন ডিজেআই নাজা ফ্লাইট কন্ট্রোল | 1 সেট |
2 | হাই পাওয়ার মাল্টি কাইনেটিক এনার্জি চার্জার | 1 সেট |
3 | পেশাদার রিমোট কন্ট্রোল | 1 সেট |
4 | 16000mAh ট্যাটের ব্যাটারি | 2 পিসি |
5 | রিমোট কন্ট্রোল ব্যাটারি | 1 পিসি |
6 | ব্যাটারি ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি চেকার | 1 সেট |
7 | টুল কিটস | 1 সেট |
8 | এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম বক্স | 1 পিসি |
9 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 প্যাক |
10 | ব্যাকআপ ব্যাটারি স্ট্র্যাপ | 4 পিসি |
11 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
12 | মোবাইল ফোন 6.5 "5000mAh 13M+5M ক্যামেরা | 1 সেট |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
কন্ট্রোলার ডেটা | |||||||||
মোডেল | T10 | চ্যানেল | 10 | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.2V | বর্তমান কাজ | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400-2.483GHz | মডুলেশন | নতুন FHSS | ||||||
ফার্মওয়্যার | অনলাইনে অ্যাপ | ওজন | 525 গ্রাম | ||||||
মাত্রা | 160*150*50 মিমি | ব্যাটারি ক্যাপাসিটর | 4000 এমএ | ||||||
সময়কাল | 20 (ঘন্টা) | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
আবেদন | হেলিকপ্টার, ফিক্সড উইং, কোয়াডকপ্টার, গাড়ি, নৌকা | ||||||||
রিসিভার স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | RIO | সাইজ | 50*31*12 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.5 ~ 5.5V | চ্যানেল | 10 | ||||||
মিনি ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | জি-ডিসিএএম | সাইজ | 71*51*47.9 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 180mA | ওজন | 67 গ্রাম |
মন্তব্য:
1. উপরের কনফিগারেশন রিমোট কন্ট্রোল, ব্যাটারি, চার্জার ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র, উন্নতমানের এবং আরো শক্তিশালী।ব্র্যান্ড ব্যাটারি, উন্নত মানের সঙ্গে সজ্জিত।যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিমাণ বড় হয় এবং ড্রোনটি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার প্রয়োজন হয়, আপনি পরবর্তী পর্যায়ে যেকোনো সময় ব্যাটারি সংগ্রহের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
2. আমাদের কোম্পানির ড্রোন ফাংশন বাজারের সকল ফাংশনকে কভার করে।বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: জিপিএস পজিশনিং, আধা-স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, হেডলেস মোড, লক করা শিরোনাম, কম ভোল্টেজ সুরক্ষা অ্যালার্ম, নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অন-বোর্ড বৈদ্যুতিক ডিসপ্লে, হাই বিম, ক্যামেরা ওএসডি রিটার্ন (পাওয়ার ভোল্টেজ, এয়ারক্রাফট হোম পয়েন্ট থেকে দূরত্ব, কন্ট্রোল মোড, নিয়ন্ত্রণের বাইরে সুরক্ষা অবস্থা, পিচ দিকের মনোভাব, রোল দিকের মনোভাব, ফ্লাইট স্পিড, স্যাটেলাইটের সংখ্যা, নাকের দিকে নির্দেশ করা, উল্লম্ব গতি, মনোভাবের লাইন, কম্পাস এরর প্রম্পট, আজিমুথ কোণ, বিমানবন্দর ফ্লাইট সীমা প্রম্পট ...)
আরো ছবি
তাতু ব্যাটারি
ডিজেআই নাজা ফ্লাইট কন্ট্রোল
টেক-আপ রিল