ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ: | ডিজেআই নাজা ভি 2 | ব্যাটারি: | Tattu ব্র্যান্ড 16000mAh |
---|---|---|---|
নাম: | পাওয়ারলাইন ড্রোন | ব্যবহার করুন: | স্ট্রিং পাইলট দড়ি |
রটার: | 8টি রোটর | বাহু ভাঁজ: | ভাঁজযোগ্য |
উপাদান: | কার্বন অ্যালুমিনিয়াম | রঙ: | কালো |
লক্ষণীয় করা: | 8 রোটারস এরিয়াল ইন্সপেকশন ড্রোন,ভি 2 এরিয়াল ইন্সপেকশন ড্রোন,ডিজেআই নাজা ড্রোন ক্যামেরা ড্রোন |
পাওয়ারলাইন ড্রোন পাওয়ার কোম্পানি টেক-আপ রিল ডিজেআই ফ্লাইট কন্ট্রোল টাট্টু ব্যাটারির সাথে পাইলট দড়ি স্ট্রিং করার জন্য ড্রোন ব্যবহার করছে
স্পেসিফিকেশন:
মডেল নাম্বার. | NPA-805H | ||
এক্সেল দূরত্ব | 1080 মিমি | উচ্চতা | 450 মিমি |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | হ্যাঁ | জিপিএস | হ্যাঁ |
সর্বোচ্চ পেলোড | 8 কেজি | নো-লোড সহনশীলতা | 25~30 মিনিট |
সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | 14 কেজি | লোড সহনশীলতা | 12~18 মিনিট |
ক্যামেরা | 720P ভিডিও ফটো | গিম্বল | একক অক্ষ গিম্বল |
উড়ন্ত গতি | 0~15মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | মূল নিয়ন্ত্রণ;ATT;জিপিএস |
খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | 16000mAh 6S |
সর্বোচ্চ ফ্লাইটের দূরত্ব | 2 ~ 4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 0 ~ 1000 মি (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) |
কাজ তাপমাত্রা | -5℃~50℃ | ট্র্যাকশন দড়ি ব্যাস | 2 ~ 4 মিমি |
ফাংশন: জিপিএস পজিশনিং, মাথাবিহীন মোড,ফুল-অটো রিটার্ন, সেমি-অটো রিটার্ন, রানওয়ে প্রোটেকশন, হেডিং লক, লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন, ব্যাটারি পাওয়ার রিটার্ন, ন্যাশনাল এক্সক্লুসিভ হাই বিম ফাংশন, ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল-টাইম রিটার্ন ইত্যাদি। |
1 | ড্রোন ডিজেআই নাজা ভি2 জিপিএস সিস্টেম সহ ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ | 1 সেট |
2 | ব্যাটারি চার্জার | 1 সেট |
3 | পেশাদার রিমোট কন্ট্রোল T10 | 1 সেট |
4 | 16000mAh ট্যাটু ব্যাটারি | 2 পিসি |
5 | রিমোট কন্ট্রোল ব্যাটারি | 1 পিসি |
6 | ব্যাটারি ভোল্টেজ ক্ষমতা পরীক্ষক | 1 সেট |
7 | টুল কিট | 1 সেট |
8 | অ্যালুমিনিয়াম কেস | 1 পিসি |
9 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 সেট |
10 | ব্যাকআপ ব্যাটারি চাবুক | 4 পিসি |
11 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
12 | মোবাইল ফোন 6.5" 5000mAh | 1 সেট |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
রিমোট কন্ট্রোলার ডেটা | |||||||||
মডেল নাম্বার. | T10 Skydroid | চ্যানেল | 10 | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.2V | বর্তমান কাজ | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400-2.483GHz | মড্যুলেশন | নতুন FHSS | ||||||
ফার্মওয়্যার | APP অনলাইন | ওজন | 525 গ্রাম | ||||||
মাত্রা | 160x150x50 মিমি | ব্যাটারি ক্যাপাসিটর | 4000mA | ||||||
সময়কাল | 20 (ঘন্টা) | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
আবেদন | মাল্টো-রোটার, ফিক্সড উইং ইত্যাদি | ||||||||
রিসিভার স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল নাম্বার. | আরআইও | আকার | 50*31*12 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.5~5.5V | চ্যানেল | 10 | ||||||
ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল নাম্বার. | জি-ডিসিএএম | আকার | 71*51*47.9 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 180mA | ওজন | 67 গ্রাম | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 5V | কাজ তাপমাত্রা | -10~50ºC |
মন্তব্য:
1. কনফিগারেশনের উপরে ফ্লাইট কন্ট্রোল, রিমোট কন্ট্রোল, চার্জার হল ব্র্যান্ডের অংশ, ভাল মানের এবং আরও শক্তিশালী।Tattu ব্র্যান্ডের ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত, উন্নত মানের।যদি প্রকৌশলের পরিমাণ বড় হয় এবং ড্রোনটিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ করার প্রয়োজন হয়, আপনি পরবর্তী পর্যায়ে যেকোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
2. আমাদের ড্রোনের ফাংশন বাজারের সমস্ত ফাংশন কভার করে।বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে কিন্তু এতে সীমাবদ্ধ নয়: জিপিএস পজিশনিং, লকড হেডিং, কম ভোল্টেজ সুরক্ষা অ্যালার্ম, আধা-স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, হেডলেস মোড, নিয়ন্ত্রণের বাইরে রিটার্ন, অন-বোর্ড বৈদ্যুতিক প্রদর্শন, ক্যামেরা ওএসডি রিটার্ন (পাওয়ার ভোল্টেজ, বিমান হোম পয়েন্ট থেকে দূরত্ব, নিয়ন্ত্রণ মোড, নিয়ন্ত্রণের বাইরের সুরক্ষা অবস্থা, পিচের দিকে মনোভাব, রোল দিক থেকে মনোভাব, ফ্লাইটের গতি, স্যাটেলাইটের সংখ্যা, নাক নির্দেশ করা, উল্লম্ব গতি, দৃষ্টিভঙ্গি লাইন, কম্পাস ত্রুটি প্রম্পট, আজিমুথ কোণ, বিমানবন্দর ফ্লাইট লিমিট প্রম্পট ইত্যাদি)
আরো ছবি
টেক আপ রিল