ফ্লাইট কন্ট্রোল: | জিপিএস সহ ডিজেআই নাজা | নাম: | পাওয়ারলাইনের জন্য ইউএভি |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | পাওয়ারলাইন স্ট্রিং পাইলট দড়ি | রটার: | 8 রোটার |
বাহু ভাঁজ: | মলত্যাগের | ব্যাটারি: | Tattu 16000mAh লিথিয়াম ব্যাটারি |
লক্ষণীয় করা: | সিই পাওয়ারলাইন ড্রোন,জিপিএস পাওয়ারলাইন ড্রোন,একক অক্ষ ক্যামেরা ড্রোন ক্যামেরা ড্রোন |
স্ট্রিং পাইলট রোপ একক অক্ষ গিম্বাল ক্যামেরা ব্যবহারের জন্য পাওয়ার লাইনের জন্য ড্রোন ভিডিও এবং ছবি তোলার জন্য ব্যবহার করুন
স্পেসিফিকেশন:
মডেল: NPA-805H | |||
গিম্বল | একক অক্ষ | ক্যামেরা | 720 পি |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | অন্তর্ভুক্ত | জিপিএস | অন্তর্ভুক্ত |
মোটর এক্সেলের দূরত্ব | 1080 মিমি | সমর্থন সহ উচ্চতা | 450 মিমি |
সর্বোচ্চ পেলোড | 8 কেজি | কোন লোড সহনশীলতা | 25-30 মিনিট |
সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | 14 কেজি | লোড সহনশীলতা | 12-18 মিনিট |
উড়ার গতি | 0 ~ 15 মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | মূল নিয়ন্ত্রণ;ATT;জিপিএস |
ড্রোন খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | তাতু 16000mAh 6S ঠোঁট |
সর্বোচ্চ ফ্লাইট দূরত্ব | 2 ~ 4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 0 ~ 1000 মি |
কাজ তাপমাত্রা | -5 ℃ ~ 50 | পাইলট দড়ির ব্যাস | 2 ~ 4 মিমি |
ফাংশন: জিপিএস পজিশনিং, ফুল-অটো রিটার্ন, সেমি-অটো রিটার্ন, পলাতক সুরক্ষা, হেডলেস মোড, হেডিং লক, লো-ভোল্টেজ প্রটেকশন এলার্ম, ব্যাটারি পাওয়ার ব্যাকহল, ন্যাশনাল এক্সক্লুসিভ হাই বিম ফাংশন, ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল টাইম ব্যাকহল ইত্যাদি। |
ঘ | জিপিএস সহ ড্রোন DJI NAZA V2 ফ্লাইট কন্ট্রোল | 1 সেট |
2 | পেশাদার দ্বৈত চ্যানেল ব্যাটারি চার্জার | 1 সেট |
3 | পেশাদার রিমোট কন্ট্রোলার T10 | 1 সেট |
4 | 16000mAh তাতু লিথিয়াম ব্যাটারি | 2 পিসি |
5 | রিমোট কন্ট্রোলারের জন্য ব্যাটারি | 1 পিসি |
6 | ব্যাটারি ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি চেকার | 1 সেট |
7 | টুল কিটস | 1 সেট |
8 | এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম কেস | 1 পিসি |
9 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 প্যাক |
10 | ব্যাকআপ ব্যাটারি স্ট্র্যাপ | 4 পিসি |
11 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
12 | 6.5 "মোবাইল ফোন ডিসপ্লে হিসাবে |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
কন্ট্রোলার ডেটা | |||||||||
মডেল | T10 স্কাইড্রয়েড | চ্যানেল | 10 | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.2V | কারেন্ট | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400 ~ 2.483GHz | মডুলেশন | এফএইচএসএস | ||||||
ফার্মওয়্যার | অ্যাপ | ওজন | 525 গ্রাম | ||||||
মাত্রা | 160*150*50 মিমি | ব্যাটারি ক্যাপাসিটর | 4000 এমএএইচ | ||||||
সময়কাল | 10 ঘ | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
রিসিভার স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | RIO | সাইজ | 50*31*12 মিমি | ||||||
কারেন্ট | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.5 ~ 5.5V | চ্যানেল | 10 |
ডিজিটাল ক্যামেরা
সাধারণ পরামিতি | |
পণ্য | ডিজিটাল ক্যামেরা |
কার্যকরী ভোল্টেজ | 5V |
বর্তমান কাজ | 180mA |
ওজন | 67 গ্রাম |
সাইজ | 71*51*48 মিমি |
ইন্টারফেস টাইপ | নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস |
ডিসপ্লে মোড নিয়ন্ত্রণ করুন | উইন্ডোজ সিস্টেম পিসি;অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ট্যাবলেট |
পরিবেশের পরামিতি | |
কাজের পরিবেশ তাপমাত্রা | -10 ℃ ~ 50 |
গিম্বাল প্যারামিটার | |
গিম্বল | একক অক্ষ |
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঘূর্ণন পরিসীমা | পিচ: +10 ° ~ 90 |
ক্যামেরা প্যারামিটার | |
রেজোলিউশন | 720 পি |
কাজের পদ্ধতি | ভিডিও, ছবি |
মেমরি কার্ডের ধরন সমর্থন করুন | মাইক্রো এসডি কার্ড 128G (সর্বোচ্চ) |
মন্তব্য:
কনফিগারেশন রিমোট কন্ট্রোল, ব্যাটারি, চার্জার হচ্ছে ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র, উন্নতমানের এবং আরো শক্তিশালী।ব্র্যান্ড তাতু লিথিয়াম ব্যাটারি, সেরা মানের সজ্জিত।যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিমাণ বড় হয় এবং ড্রোনটি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার প্রয়োজন হয়, আপনি পরবর্তী পর্যায়ে যেকোনো সময় ব্যাটারি সংগ্রহের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আরো ছবি
এবং টেক-আপ রিল