তারিখ সংক্রমণ: | 20km | ভিডিও সংক্রমণ: | 10km |
---|---|---|---|
ফ্লাইট কন্ট্রোল: | ডিজেআই | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ: | টি 10 |
উপাদান: | কার্বন ফাইবার ও অ্যালুমিনিয়াম | ব্যাটারি: | লিথিয়াম ব্যাটারি |
লক্ষণীয় করা: | FCC শক্তিশালী ড্রোন,DJI শক্তিশালী ড্রোন,20km ড্রোন ড্রোন |
20km দীর্ঘ দূরত্ব তারিখ ট্রান্সমিশন পাওয়ারলাইন ড্রোন ক্যামেরা Foldable আর্ম সঙ্গে সহজ প্যাকেজ জন্য
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | এনপিএ -805 এইচ | ||
রটার | 8 রটার | প্রোপেলার | 8 প্রোপেলার |
মোটর | 8 ব্রাশহীন মোটর | বিমান বাহু | 8 ভাঁজ করা বাহু |
গিম্বল | একক অক্ষ গিম্বাল | ক্যামেরা | 720 পি ভিডিও ছবি |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | ডিজেআই ফ্লাইট সিস্টেম | জিপিএস | ডিজেআই জিপিএস সিস্টেম |
মোটর এক্সেলের দূরত্ব | 1080 মিমি | উচ্চতা | 450 মিমি |
সর্বোচ্চ পেলোড | 8 কেজি | নো-লোড ফ্লাইং টাইম | 25-30 মিনিট |
সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | 14 কেজি | উড়ার সময় লোড করুন | 12-18 মিনিট |
উড়ার গতি | 0 ~ 15 মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | মূল নিয়ন্ত্রণ;ATT;জিপিএস |
ড্রোন খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | তাতু 16000mAh 6S ঠোঁট |
সর্বোচ্চ ফ্লাইট দূরত্ব | 2 ~ 4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 01000 মি থেকে |
কাজ তাপমাত্রা | -5 ℃ ~ 50 | পাইলট দড়ির ব্যাস | 2 ~ 4 মিমি |
ফাংশন: ফুল-অটো রিটার্ন, সেমি-অটো রিটার্ন, লো-ভোল্টেজ প্রটেকশন এলার্ম, জিপিএস পজিশনিং, পলাতক সুরক্ষা, হেডলেস মোড, হেডিং লক, ব্যাটারি পাওয়ার ব্যাকহল, ন্যাশনাল এক্সক্লুসিভ হাই বিম ফাংশন, ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল টাইম ব্যাকহল ইত্যাদি। |
ঘ | DJI NAZA V2 ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে ড্রোন | 1 সেট |
2 | ডুয়াল চ্যানেল ব্যাটারি চার্জার | 1 সেট |
3 | চার্জার সহ রিমোট কন্ট্রোলার T10 | 1 সেট |
4 | 16000mAh লিথিয়াম ব্যাটারি | 2 পিসি |
5 | রিমোট কন্ট্রোলারের জন্য ব্যাটারি | 1 পিসি |
6 | ব্যাটারি ভোল্টেজ চেকার | 1 সেট |
7 | সরঞ্জাম | 1 সেট |
8 | এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম কেস | 1 পিসি |
9 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 প্যাক |
10 | ব্যাকআপ ব্যাটারি স্ট্র্যাপ | 4 পিসি |
11 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
12 | 6.5 "ভিডিও হিসাবে মোবাইল ফোন প্রদর্শন | 1 সেট |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
রিমোট কন্ট্রোলার স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | T10 | চ্যানেল | 10 টি চ্যানেল | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.2V | কারেন্ট | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400 ~ 2.483GHz | মডুলেশন | এফএইচএসএস | ||||||
ফার্মওয়্যার সেটআপ | অ্যাপ | ওজন | 525 গ্রাম | ||||||
মাত্রা | 160x150x50 মিমি | ব্যাটারি | 4000 এমএএইচ | ||||||
সময়কাল | 10 ঘ | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
রিসিভার স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | RIO | সাইজ | 50x31x12 মিমি | ||||||
কারেন্ট | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.5 ~ 5.5V | চ্যানেল | 10 টি চ্যানেল |
ডিজিটাল ক্যামেরা
ক্যামেরা প্যারামিটার | |
পণ্য | ডিজিটাল ক্যামেরা |
কার্যকরী ভোল্টেজ | 5V |
বর্তমান কাজ | 180mA |
ক্যামেরা ওজন | 67 গ্রাম |
ক্যামেরা সাইজ | 71x51x48 মিমি |
ইন্টারফেস টাইপ | নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস |
ডিসপ্লে মোড নিয়ন্ত্রণ করুন | উইন্ডোজ সিস্টেম পিসি;অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ট্যাবলেট |
পরিবেশের পরামিতি | |
কাজের পরিবেশ তাপমাত্রা | -10 ℃ ~ 50 |
গিম্বাল প্যারামিটার | |
ক্যামেরা গিম্বল | একক অক্ষ গিম্বাল |
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঘূর্ণন পরিসীমা | পিচ: +10 ° ~ 90 |
ক্যামেরা প্যারামিটার | |
রেজোলিউশন | 720 পি |
কাজের পদ্ধতি | ভিডিও, ছবি |
মেমরি কার্ডের ধরন সমর্থন করুন | মাইক্রো এসডি কার্ড সর্বোচ্চ 128G |
মন্তব্য:
কনফিগারেশন রিমোট কন্ট্রোল, ফ্লাইট কন্ট্রোল, ব্যাটারি, চার্জার মোবাইল ফোন বিখ্যাত ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র, উন্নতমানের এবং আরো শক্তিশালী।ডিজেআই থেকে ফ্লাইট কন্ট্রোল, কোয়ালিটি গ্যারান্টি, রেডমি থেকে ডিসপ্লে হিসাবে মোবিল ফোন এবং ব্র্যান্ড তাতু লিথিয়াম ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত আমাদের ড্রোন, সেরা মানের।যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিমাণ বড় হয় এবং ড্রোনটি দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনি পরবর্তী পর্যায়ে যে কোন সময় আমাদের কোম্পানির ক্রয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আরো ছবি
বিমানের অস্ত্র প্যাকিংয়ের জন্য ভাঁজ করা সহজ।
টেক-আপ রিল