ফ্লাইট সময়: | 25~30 মিনিট | পেলোড: | সর্বোচ্চ 8 কেজি |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | পরিচলন রেখা | ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ: | ডিজেআই নাজা ভি 2 |
উপাদান: | কার্বন ফাইবার এবং অ্যালুমিনিয়াম | ব্যাটারি: | 16000mAh লিথিয়াম ব্যাটারি |
লক্ষণীয় করা: | FCC পাওয়ারলাইন পরিদর্শন ড্রোন,ISO9001 T10 পাওয়ারলাইন পরিদর্শন ড্রোন,8KG এরিয়াল ক্যামেরা ড্রোন |
পাওয়ার লাইনের জন্য ইউএভি লং ফ্লাইট টাইম হেভি লোড ট্রান্সমিশন লাইন স্ট্রিংিং পাইলট দড়ি টেক-আপ রিলের সাথে কাজ করে
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম নম্বর | NPA-805H | ||
রটার | 8 পিসি | প্রপেলার | 8 পিসি |
মোটর | 8 পিসি ব্রাশবিহীন | বিমানের হাত | 8pcs ভাঁজযোগ্য |
গিম্বল | একক অক্ষ | ক্যামেরা | 720P ক্যামেরা |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | সঙ্গে | জিপিএস | সঙ্গে |
মোটর এক্সেল দূরত্ব | 1080 মিমি | মোট উচ্চতা | 450 মিমি |
পেলোড | সর্বোচ্চ 8 কেজি | নো-লোড ফ্লাইট সময় | 25-30 মিনিট |
টেক-অফ ওজন | সর্বোচ্চ 14 কেজি | লোড উড়ন্ত সময় | 12-18 মিনিট |
উড়ন্ত গতি | 0~15মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | ম্যানুয়াল;ATT;জিপিএস |
ড্রোন খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | Tattu 16000mAh 6S |
সর্বোচ্চ ফ্লাইট দূরত্ব | 2 ~ 4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 0 ~ 1000 মি থেকে |
কাজ তাপমাত্রা | -5℃~50℃ | পাইলট দড়ি ব্যাস | 2 ~ 4 মিমি |
ফাংশন: জিপিএস পজিশনিং, ব্যাটারি পাওয়ার ব্যাকহল, ন্যাশনাল এক্সক্লুসিভ হাই বিম ফাংশন, ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল-টাইম ব্যাকহল,ফুল-অটো রিটার্ন, সেমি-অটো রিটার্ন, লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন অ্যালার্ম, রানওয়ে প্রোটেকশন, হেডলেস মোড, হেডিং লক ইত্যাদি। |
1 | ডিজেআই এফসি সহ ড্রোন | 1 সেট |
2 | 200Wডুয়াল চ্যানেল ব্যাটারি চার্জার | 1 সেট |
3 | T10চার্জার সহ রিমোট কন্ট্রোলার | 1 সেট |
4 | তাত্তু16000mAh লিথিয়াম ব্যাটারি | 2 পিসি |
5 | রিমোট কন্ট্রোলারের জন্য ব্যাটারি | 1 পিসি |
6 | ব্যাটারি ভোল্টেজ পরীক্ষক | 1 সেট |
7 | ড্রোন টুলস | 1 সেট |
8 | এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম কেস বক্স | 1 পিসি |
9 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 প্যাক |
10 | ব্যাকআপ ব্যাটারি চাবুক | 4 পিসি |
11 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
12 | 6.5" মোবাইল ফোন | 1 সেট |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
রিমোট কন্ট্রোলার বিশদ | |||||||||
মডেল | T10 | চ্যানেল | 10টি চ্যানেল | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.2V | কারেন্ট | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400~2.483GHz | মড্যুলেশন | নতুন FHSS | ||||||
মাত্রা | 160x150x50 মিমি | ব্যাটারি | 4000mAh | ||||||
সময়কাল | 10 ঘন্টা | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
রিসিভার বিশদ | |||||||||
মডেল | আরআইও | আকার | 50x31x12 মিমি | ||||||
কারেন্ট | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.5~5.5V | চ্যানেল | 10টি চ্যানেল |
ডিজিটাল ক্যামেরা
রেজোলিউশন | 720P |
কাজের পদ্ধতি | ভিডিও, ছবি |
সমর্থন মেমরি কার্ড টাইপ | মাইক্রো SD কার্ড (সর্বোচ্চ 128G) |
কার্যকরী ভোল্টেজ | 5 ভোল্টেজ |
বর্তমান কাজ | 180mA |
ক্যামেরার ওজন | 67 গ্রাম |
ক্যামেরা সাইজ | 71x51x48 মিমি |
ইন্টারফেসের ধরন | নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস |
ডিসপ্লে মোড নিয়ন্ত্রণ করুন | উইন্ডোজ সিস্টেম পিসি;অ্যান্ড্রয়েড ফোন, ট্যাবলেট |
পরিবেশ | |
কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা। | -10℃ ~ 50℃ |
গিম্বল | |
ক্যামেরা জিম্বাল | একক অক্ষ গিম্বল |
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঘূর্ণন পরিসীমা | পিচ: +10°~90° |
সতর্কতা
আরো মনোযোগ দিতে দয়া করে.এই পণ্যের অপব্যবহারের ফলে আঘাত, ক্ষতি বা সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে।আমাদের পণ্য ব্যবহার করার আগে সাবধানে ম্যানুয়াল পড়ুন.এই আইটেম একটি খেলনা না.এই আইটেমটি শুধুমাত্র পেশাদার UAV অপারেটর এবং ইনস্টলারদের দ্বারা ব্যবহারের জন্য উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।UAV রেডিও সরঞ্জাম ইনস্টল এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আপনার জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাব থাকলে এই পণ্যটি ব্যবহার করবেন না।এই সিস্টেমের সাথে অননুমোদিত বা অনানুষ্ঠানিক উপাদান ব্যবহার করবেন না।অপারেটরদের অবশ্যই এই ম্যানুয়ালটিতে বর্ণিত অপারেশন নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে৷আমরা ড্রোন ব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্য কোনো দায় স্বীকার করি না।
আরো ছবি
টেক আপ রিল