ফ্লাইট কন্ট্রোল: | ডিজেআই নাজা | নাম: | ট্রান্সমিশন লাইন কেবল নির্মাণের জন্য ড্রোন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | স্ট্রিং পাইলট দড়ি | রটার: | 8 রোটার |
বাহু ভাঁজ: | হাত ভাঁজ করা যায় | ব্যাটারি: | Tattu 16000mAh লিথিয়াম ব্যাটারি |
লক্ষণীয় করা: | UAV পাওয়ারলাইন ড্রোন,DJI NAZA পাওয়ারলাইন ড্রোন,CE uav ড্রোন |
পেশা ইউএভি ট্রান্সমিশন লাইন কেবল নির্মাণ মিশন তাতু লিথিয়াম ব্যাটারি এবং টেক-আপ রিলের সাথে নির্ভরযোগ্য ড্রোন
স্পেসিফিকেশন:
মডেল: NPA-805H | |||
কাজ তাপমাত্রা | -5 ℃ ~ 50 | পাইলট দড়ি | 2 ~ 4 মিমি |
উড়ার গতি | ম্যাক্সিনাম 15 মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | ATT;জিপিএস;ম্যানুয়াল |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | ডিজি সিস্টেম | জিপিএস | ডিজি জিপিএস |
সর্বোচ্চ টেনশন | 8 কেজি | কোন লোড সহনশীলতা | 25-30 মিনিট |
সর্বাধিক টেক-অফ ওজন | 14 কেজি | লোড সহনশীলতা | 12-18 মিনিট |
খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | 16000mAh 6S |
সর্বোচ্চ ফ্লাইট দূরত্ব | 2-4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 0-1000 মি (নিয়মিত) |
অক্ষ দূরত্ব/সম্পূর্ণ উচ্চতা | 1080 মিমি/450 মিমি | ক্যামেরা | 720 পি ক্যামেরা সহ |
জিপিএস পজিশনিং | সম্পূর্ণ অটো রিটার্ন | সেমি-অটো রিটার্ন |
পলাতক সুরক্ষা | হেডলেস মোড | হেডিং লক |
লো-ভোল্টেজ সুরক্ষা অ্যালার্ম | ব্যাটারি পাওয়ার ব্যাকহল | জাতীয় একচেটিয়া উচ্চ মরীচি ফাংশন |
ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল-টাইম ব্যাকহল |
ঘ | ড্রোন DJI NAZA V2 ফ্লাইট কন্ট্রোল | 1 সেট |
2 | ডুয়াল চ্যানেল লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার | 1 সেট |
3 | পেশাদার রিমোট কন্ট্রোল | 1 সেট |
4 | 16000mAh তাতু ব্যাটারি | 2 পিসি |
5 | চার্জার সহ রিমোট কন্ট্রোল ব্যাটারি | 1 পিসি |
6 | ব্যাটারি ভোল্টেজ চেকার | 1 সেট |
7 | টুল কিটস | 1 সেট |
8 | এভিয়েশন AL বক্স | 1 পিসি |
9 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 প্যাক |
10 | ব্যাকআপ ব্যাটারি স্ট্র্যাপ | 4 পিসি |
11 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
12 | 6.5 "মোবাইল ফোন 5M + 13M ক্যামেরা প্রদর্শন করুন | 1 সেট |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
রিমোট কন্ট্রোলারের বিবরণ: | |||||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.2V | বর্তমান কাজ | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400-2.483GHz | মডুলেশন | নতুন FHSS | ||||||
ফার্মওয়্যার | অনলাইনে অ্যাপ | ওজন | 525 গ্রাম | ||||||
মাত্রা | 160*150*50 মিমি | ব্যাটারি ক্যাপাসিটর | 4000 এমএ | ||||||
সময়কাল | 10 ঘণ্টা) | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
রিসিভার স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | RIO | সাইজ | 50*31*12 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.5 ~ 5.5V | চ্যানেল | 10 | ||||||
ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন | |||||||||
গিম্বল | একক অক্ষ | সাইজ | 71*51*48 মিমি | ||||||
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঘূর্ণন পরিসীমা | পিচ +10 ° ~ 90 | ওজন | 67 গ্রাম | ||||||
বর্তমান কাজ | 180mA | কাজ তাপমাত্রা | -10 ° C ~ 50 ° সে |
মন্তব্য:
1. উপরের কনফিগারেশন রিমোট কন্ট্রোল, ফ্লাইট কন্ট্রোল, ব্যাটারি, চার্জার হচ্ছে ব্র্যান্ডেড এক্সেসরিজ, উন্নতমানের এবং আরো শক্তিশালী।ট্যাটি ব্র্যান্ডের ব্যাটারি, ডিজেআই ব্র্যান্ডের ফ্লাইট কন্ট্রোল দিয়ে সজ্জিত।যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিমান বড় হয় এবং ড্রোন আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ করার প্রয়োজন হয়, আপনি পরবর্তী পর্যায়ে যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
2. আমাদের ড্রোন ফাংশন বাজারের সব ফাংশন কভার করে।বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: জিপিএস পজিশনিং, সেমি-অটোমেটিক রিটার্ন, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, হেডলেস মোড, লকড হেডিং, লো ভোল্টেজ প্রটেকশন অ্যালার্ম, আউট অফ কন্ট্রোল রিটার্ন, অন-বোর্ড ইলেকট্রিক্যাল ডিসপ্লে, হাই বিম, ক্যামেরা ওএসডি রিটার্ন ( ডেটা তথ্য যেমন: পাওয়ার ভোল্টেজ, বিমান হোম পয়েন্ট থেকে দূরত্ব, কন্ট্রোল মোড, নিয়ন্ত্রণের বাইরে সুরক্ষা অবস্থা, পিচ দিকের মনোভাব, রোল দিকের মনোভাব, উড়ানের গতি, স্যাটেলাইটের সংখ্যা, নাকের দিকে নির্দেশ, উল্লম্ব গতি, মনোভাব লাইন, কম্পাস ত্রুটি প্রম্পট, আজিমুথ কোণ, বিমানবন্দর ফ্লাইট সীমা প্রম্পট ...)
আরো ছবি
তাতু ব্যাটারি
DJI NAZA V2 ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম
টেক-আপ রিল