সহনশীলতা: | সর্বোচ্চ 25 ~ 30 মিনিট | পেলোড: | সর্বোচ্চ 8 কেজি |
---|---|---|---|
ক্যামেরা: | একক অক্ষ gimbal 720P | রটার: | 8 রোটর UAV |
বাহু ভাঁজ: | 8 ভাঁজ করা বাহু | ব্যাটারি: | তাতু 16000mAh |
লক্ষণীয় করা: | 720 পি পাওয়ারলাইন ড্রোন,একক অক্ষ পাওয়ারলাইন ড্রোন,এফসিসি ইউএভি ড্রোন |
লম্বা ধৈর্য ভারী পেলোড বৈদ্যুতিক চালিত ড্রোন সিঙ্গেল এক্সেল গিম্বাল এফপিভি এইচডি ক্যামেরা 6.5 "মোবাইল ফোন ডিসপ্লে হিসাবে
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম নম্বর: NPA-805H | |||
কোন লোড সহনশীলতা | 25-30 মিনিট | লোড সহনশীলতা | 12-18 মিনিট |
সর্বোচ্চ পেলোড | 8 কেজি | সর্বাধিক টেক-অফ ওজন | 14 কেজি |
উড়ার গতি | 0 ~ 15 মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | ম্যানুয়াল;ATT;জিপিএস |
অক্ষ দূরত্ব/উচ্চতা | 1080 মিমি/450 মিমি | ক্যামেরা | একক অক্ষ gimbal 720P |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | সঙ্গে | জিপিএস | সঙ্গে |
খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | 16000mAh 6S |
সর্বোচ্চ ফ্লাইট দূরত্ব | 2 ~ 4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 0 ~ 1000 মি (নিয়মিত) |
কাজ তাপমাত্রা | -5 ℃ ~ 50 | ট্র্যাকশন দড়ির ব্যাস | 2 ~ 4 মিমি (পরামর্শ) |
কার্যাবলী: জিপিএস পজিশনিং, ফুল-অটো রিটার্ন, সেমি-অটো রিটার্ন, পলাতক সুরক্ষা, হেডলেস মোড, হেডিং লক, লো-ভোল্টেজ সুরক্ষা অ্যালার্ম, ব্যাটারি পাওয়ার ব্যাকহল, ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল-টাইম ব্যাকহল ইত্যাদি। |
ঘ | ড্রোন ডিজেআই নাজা ফ্লাইট কন্ট্রোল | 1 সেট |
2 | হাই পাওয়ার চার্জার | 1 সেট |
3 | চার্জার সহ স্কাইড্রয়েড রিমোট কন্ট্রোল | 1 সেট |
4 | ট্যাটি 16000mAh ব্যাটারি | 2 পিসি |
5 | রেডমি মোবাইল ফোন 6.5 "ডিসপ্লে | 1 সেট |
6 | ব্যাটারি ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি চেকার | 1 সেট |
7 | টুল কিটস | 1 সেট |
8 | এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম বক্স | 1 পিসি |
9 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 প্যাক |
10 | ব্যাকআপ ব্যাটারি স্ট্র্যাপ | 4 পিসি |
11 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
স্কাইড্রয়েড রিমোট কন্ট্রোলারের তথ্য | |||||||||
মোডেল | T10 | চ্যানেল | 10 | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.2V | বর্তমান কাজ | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400 ~ 2.483GHz | মডুলেশন | নতুন FHSS | ||||||
ফার্মওয়্যার | অনলাইনে অ্যাপ | ওজন | 525 গ্রাম | ||||||
মাত্রা | 160*150*50 মিমি | ব্যাটারি | 4000 এমএ | ||||||
সময়কাল | 20 (ঘন্টা) | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
আবেদন | মাল্টি-রটার, ফিক্সড উইং, কোয়াডকপ্টার, গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি | ||||||||
স্কাইড্রয়েড রিসিভারের তথ্য | |||||||||
মডেল | RIO | সাইজ | 50*31*12 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 5V | চ্যানেল | 10 | ||||||
একক অক্ষ gimbal ক্যামেরা তথ্য | |||||||||
মডেল | জি-ডিসিএএম | সাইজ | 71*51*47.9 মিমি | ||||||
রেজোলিউশন | 720 পি | একক অক্ষ | পিচ +10 ~ 90 | ||||||
বর্তমান কাজ | 180mA | ওজন | 67 গ্রাম |
মন্তব্য:
1. উপরের কনফিগারেশন রিমোট কন্ট্রোল, ব্যাটারি, চার্জার, ফ্লাইট কন্ট্রোল ব্র্যান্ডেড আনুষাঙ্গিক, উন্নত মানের এবং আরো শক্তিশালী।তাত্তু ব্র্যান্ডের ব্যাটারি, উন্নত মানের, স্কাইড্রয়েড ব্র্যান্ডের রিমোট কন্ট্রোল, আইএসডিটি ব্র্যান্ড 200W ডুয়াল চ্যানেল লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার দিয়ে সজ্জিত।যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিমাণ বড় হয় এবং ড্রোনটি দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ করার প্রয়োজন হয়, আপনি পরবর্তী পর্যায়ে যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
2. এই প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য অতিরিক্ত খরচ প্রয়োজন: পাওয়ার রোল ভোল্টেজ, এয়ারক্রাফট হোম পয়েন্ট থেকে দূরত্ব, কন্ট্রোল মোড, আউট অফ কন্ট্রোল স্ট্যাটাস, পিচ দিকের মনোভাব, রোল দিকের মনোভাব, ফ্লাইট স্পিড, স্যাটেলাইটের সংখ্যা, নাকের দিকে নির্দেশ করা , উল্লম্ব গতি, মনোভাব লাইন, কম্পাস ত্রুটি প্রম্পট, আজিমুথ কোণ, বিমানবন্দর ফ্লাইট সীমা প্রম্পট।
আরো ছবি
তাতু ব্যাটারি
ডিজেআই নাজা ফ্লাইট কন্ট্রোল
টেক-আপ রিল