ফ্লাইট কন্ট্রোল: | ডিজেআই নাজা ফ্লাইট সিস্টেম | নাম: | পাওয়ার লাইন নির্মাণের জন্য ইউএভি |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | স্ট্রিং পাইলট দড়ি | দূরবর্তী নিয়ামক: | স্কাইড্রয়েড T10 |
বাহু ভাঁজ: | সহজ প্যাকিং জন্য Foldable বাহু | ব্যাটারি: | তাতু লিথিয়াম 16000mAh |
লক্ষণীয় করা: | T10 মানববিহীন বিমানবাহী ড্রোন,সিই মানববিহীন বিমানবাহী ড্রোন,বায়বীয় শক্তিশালী ড্রোন |
পাওয়ার লাইন কনস্ট্রাকশন স্ট্রিং 2 ~ 4 মিমি পাইলট দড়ি এবং ম্যানুয়াল হুকের মাধ্যমে রিলিজের জন্য ইউএভি মানববিহীন বায়ু যান
স্পেসিফিকেশন:
আইটেম: NPA-805H | |||
হুক | ম্যানুয়াল কাজ | পাইলট দড়ির ব্যাস | 2 ~ 4 মিমি |
সর্বোচ্চ পেলোড | 8 কেজি | সর্বোচ্চ টেকঅফ ওজন | 14 কেজি |
ফ্লাইট নিয়ন্ত্রণ | ডিজেআই নাজা | দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ | স্কাইড্রয়েড T10 |
মোটর হুইলবেস | 1080 মিমি | ক্যামেরা | 720 পি ক্যামেরা |
ব্যর্থতার নিরাপত্তা | সঙ্গে | জিপিএস | সঙ্গে |
উচ্চতা | 450 মিমি | কোন লোড সহনশীলতা | 25-30 মিনিট |
সর্বাধিক টেক-অফ ওজন | 14 কেজি | লোড সহনশীলতা | 12-18 মিনিট |
উড়ার গতি | 0 ~ 15 মি/মিনিট | ভ্রমণ রত | ATT;জিপিএস |
খালি ওজন | 4 কেজি | ব্যাটারি | 16000mAh 6S |
সর্বোচ্চ ফ্লাইট দূরত্ব | 2 ~ 4 কিমি | ফ্লাইটের উচ্চতা | 0 ~ 1000 মি (নিয়মিত) |
কাজ তাপমাত্রা | -5 ℃ ~ 50 | ||
ফাংশন: জিপিএস পজিশনিং + ফুল-অটো রিটার্ন + সেমি-অটো রিটার্ন + পলাতক সুরক্ষা + হেডলেস মোড + হেডিং লক + লো-ভোল্টেজ সুরক্ষা অ্যালার্ম + ব্যাটারি পাওয়ার ব্যাকহল + ওএসডি ফ্লাইট ডেটা রিয়েল-টাইম ব্যাকহল ইত্যাদি। |
ঘ | ড্রোন ডিজেআই নাজা ফ্লাইট কন্ট্রোল | 1 সেট |
2 | স্কাইড্রয়েড রিমোট কন্ট্রোল | 1 সেট |
3 | ট্যাটু 16000mAh ব্যাটারি | 1 সেট |
4 | 200W ডুয়াল চ্যানেল 6S ব্যাটারি চার্জার | 1 সেট |
5 | রিমোট কন্ট্রোল ব্যাটারি চার্জ | 1 সেট |
6 | রেডমি মোবাইল ফোন 6.5 "5000mAh 13M+5M ক্যামেরা | 1 পিসি |
7 | ব্যাটারি ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি চেকার | 1 সেট |
8 | টুল কিটস | 1 সেট |
9 | এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম বক্স | 1 পিসি |
10 | অতিরিক্ত স্ক্রু | 1 প্যাক |
11 | ব্যাকআপ ব্যাটারি স্ট্র্যাপ | 4 পিসি |
12 | অতিরিক্ত প্রপেলার | 8 পিসি |
দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ
রিমোট কন্ট্রোলার স্কাইড্রয়েড | |||||||||
মোডেল | T10 | চ্যানেল | 10 | ||||||
তারিখ ট্রান্সমিশন | 20 কিমি | ইমেজ ট্রান্সমিশন | 10 কিমি | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.2V | বর্তমান কাজ | 100mA | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 2.400 ~ 2.483GHz | মডুলেশন | নতুন FHSS | ||||||
ফার্মওয়্যার | অনলাইনে অ্যাপ | ওজন | 525 গ্রাম | ||||||
মাত্রা | 160-150-50 মিমি | ব্যাটারি ক্যাপাসিটর | 4000 এমএ | ||||||
সময়কাল | 20 (ঘন্টা) | চার্জ পোর্ট | মাইক্রো USB | ||||||
রিমোট কন্ট্রোল রিসিভার স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | RIO | সাইজ | 50-31-12 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 100mA | ওজন | 20 গ্রাম | ||||||
কার্যকরী ভোল্টেজ | 4.5 ~ 5.5V | চ্যানেল | 10 | ||||||
ক্যামেরা স্পেসিফিকেশন | |||||||||
মডেল | জি-ডিসিএএম | সাইজ | 71-51-48 মিমি | ||||||
বর্তমান কাজ | 180mA | ওজন | 67 গ্রাম | ||||||
গিম্বল | একক অক্ষ | কাজের পদ্ধতি | ভিডিও ও ছবি | ||||||
ইন্টারফেসের ধরন | নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন | অ্যান্ড্রয়েড ফোন |
মন্তব্য:
1. কনফিগারেশন ফ্লাইট কন্ট্রোল, রিমোট কন্ট্রোল, লিথিয়াম ব্যাটারি, ব্যাটারি চার্জার হচ্ছে ব্র্যান্ডেড এক্সেসরিজ, উন্নতমানের এবং আরো শক্তিশালী।ট্যাটি ব্র্যান্ডের ব্যাটারি, ডিজি ফ্লাইট কন্ট্রোল, স্কাইড্রয়েড রিমোট কন্ট্রোল, আইএসডিএন ব্যাটারি চার্জার দিয়ে সজ্জিত।যদি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিমাণ বড় হয় এবং ড্রোনটি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার প্রয়োজন হয়, আপনি পরবর্তী পর্যায়ে যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
2. আমাদের কোম্পানির ড্রোন ফাংশন বাজারের সকল ফাংশনকে কভার করে।বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়: জিপিএস পজিশনিং, আধা-স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় রিটার্ন, হেডলেস মোড, লকড হেডিং, কম ভোল্টেজ সুরক্ষা এলার্ম, নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অন-বোর্ড বৈদ্যুতিক ডিসপ্লে, হাই বিম, ক্যামেরা ওএসডি রিটার্ন (আমরা ফ্লাইট কন্ট্রোল ইনফরমেশন রিটার্ন ফাংশন সরবরাহ করতে ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমের আপগ্রেড সংস্করণও সরবরাহ করতে পারে: পাওয়ার ভোল্টেজ, এয়ারক্রাফট হোম পয়েন্ট থেকে দূরত্ব, কন্ট্রোল মোড, নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থান স্যাটেলাইটের সংখ্যা, নাকের ইশারা, উল্লম্ব গতি, মনোভাব লাইন, কম্পাস এরর প্রম্পট, আজিমুথ এঙ্গেল, এয়ারপোর্ট ফ্লাইট লিমিট প্রম্পট ...)
আরো ছবি
তাতু ব্যাটারি
ডিজেআই নাজা ফ্লাইট কন্ট্রোল
টেক-আপ রিল